耐磨銅板 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | |||||||||||
Sn(錫) | Al(鋁) | Zn(鋅) | Mn(錳) | Fe(鐵) | Pb(鉛) | Si(硅) | P(磷) | Cu(銅) | 雜質(zhì)總和 | |||
C61900 | ~ | 0.1 | 8.0~10.0 | 1 | 1.5~2.5 | 0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 余量 | 1.7 | |
C61400 | C6161 | 0.1 | 8.0~10.0 | 1 | 0.5 | 2.0~4.0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 余量 | 1.7 | |
C62300 | C6191 | 0.1 | 8.5~10.0 | 0.5 | 1.0~2.0 | 2.0~4.0 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 余量 | 0.75 | |
C83600 | ~ | 4.0~6.0 | 0.01 | 4.0~6.0 | ~ | 0.3 | 4.0~6.0 | 0.01 | 0.05 | 余量 | 1 | |
C63000 | C6301 | 0.1 | 9.5~11 | 0.5 | 0.3 | 3.5~5.5 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 余量 | Ni3.5~5.5 | |
C89520 | ~ | 4.0~6.0 | Bi1.5~2.5 | 4.0~6.0 | Se0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.005 | 0.05 | 余量 | 1 | |
C89833 | ~ | 4.0~6.0 | Bi1.7~2.7 | 2.0~4.0 | Ni1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | 0.05 | 余量 | 1 | |
C93200 | SAE660 | 6.3~7.5 | Ni0.50 | 2.0~4.0 | Sb0.35 | 0.2 | 6.0~8.0 | 0.003 | 0.15 | 余量 | 0.8 | |
C95400 | ~ | 0.3 | 8.5~11.0 | 0.4 | 1 | 2.0~4.0 | 0.2 | 0.2 | ~ | 余量 | 1 | |
港航銅鋁廠家的耐磨銅板可熱處理強(qiáng)化,可焊接切削性能好,其強(qiáng)度比錫青銅高,抗高溫氧化性也較好;同時(shí)具有較高的強(qiáng)度和良好的耐磨性 廣泛用于強(qiáng)度比較高的螺桿、螺帽、銅套、密封環(huán)和耐磨的零部件,鋁青銅最突出的特點(diǎn)就是其良好的耐磨性。 |